<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿修的部落格 &#187; Mobile Devices</title>
	<atom:link href="http://www.lis186.com/?feed=rss2&#038;cat=11" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lis186.com</link>
	<description>Flash, Flash Lite, Mobile Device, Internet, Usability, User Interface</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>如何利用Webcam拍攝手持裝置動手玩影片</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1889</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1889#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[身為一個研究員和手持裝置的愛好者，我總是會有很多機會要和同事朋友分享這些小東西的使用經驗，要把這些裝置的操作投影到投影機上或是錄製成影片始終是個大問題。在過去參加過的大型研討會上，我看到的做法不外乎是直接從這些裝置輸出視訊，或是使用實物投影機、或請攝影師在背後拍攝，不過這似乎不是一般人可以辦得到的。做過許多嘗試之後(包含使用數位相機或DV)，我發現使用webcam經過電腦來錄製影片或投影是比較可行的做法，webcam容易攜帶也比較便宜，接到投影機也方便。 選擇了webcam要面對的問題就是如何固定的問題了，過去我的解決辦法包含利用紙箱製作翻拍架或是直接使用有腳架的webcam。不過現在的手持裝置，慢慢的都導入了G sensor，要示範某些功能的時候，不能再把它直接放在桌面上操作了，我需要能夠拍攝雙手操作影片的webcam。 我認為適合動手玩影片的webcam應該滿足下面這些條件： 1.自動對焦—動手玩的時候距離很難固定，所以一定要自動對焦。 2.低光源時也能拍攝—因為有時候得直接輸出到投影機，所以低光源的狀況應該也要能夠清楚的拍攝。 3.高畫質—這樣才看得清楚螢幕上的內容和外觀細節。 4.能夠方便的固定—讓我能夠空出雙手，且不需要他人幫忙就可以拍攝。 5.能夠支援Windows和Mac OSX—這點純粹是因為我同時有Mac和PC。 依照這些條件篩選下來，我發現Microsoft LifeCam HD-5000應該蠻適合拍攝動手玩影片的，實際上用過之後，的確也是。 用HD-5000拍攝動手玩影片，固定方式大概可以分成兩種。 1.HD-5000利用立牌固定在桌面，這種情況適合拍攝手機的畫面這類比較小的東西。 立牌在咖啡廳很容易找，比如上次Taipei GTUG在果子咖啡的聚會，ericsk臨時要分享手機上的軟體，當場就地取材利用Menu來架HD-5000。 比較可惜的是LifeCam投影出來的畫面沒辦法全螢幕顯示。 2.將HD-5000掛在領口，這時候可以拍攝iPad或其他需要比較大動作的裝置。 這種方式可以把拍攝範圍變得更大，雙手更容易活動。要這樣拍的畫最好是穿T恤，HD-5000才比較容易掛，也不容易歪掉。 這是我試拍的iPad的操作，因為HD-5000內建了麥克風，所以錄音的效果會比依靠Notebook上的麥克風更好。 拿來拍Panasonic GF1的外觀也很適合，轉來轉去webcam也不會歪掉太多。 在光線條件不好的情況下，HD-5000的拍攝效果也還算不錯。 最近這一個月，我已經利用HD-5000做過好幾場簡報，效果比起我以前用其他方法都來得好。唯一覺得比較可惜的是，它在Mac下沒辦法自動對焦，在Windows這邊雖然有附屬軟體LifeCam，不過卻沒辦法做全螢幕的顯示。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我製作的簡報登上SlideShare首頁</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1845</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1845#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 05:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Service]]></category>
		<category><![CDATA[Site Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[昨晚收到SlideShare編輯寄來的email，告訴我前幾天和大家分享的Mobile Internet Matters與Smartphone Market Trends獲選為Top Presentation of the Day，特別發這篇文章做個紀念。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone與Mobile Internet</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1844</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1844#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 03:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[最近做了兩份與手機市場相關的簡報，一份是Mobile Internet Matters，講的是為甚麼行動上網為甚麼未來越重要。另一份是Smartphone Market Trends，談的是目前智慧型手機作業系統的趨勢。這兩份簡報的呈現方式參考了簡報藝術2.0這本書。 Mobile Internet Matters View more presentations from Justin Lee. (tags: phone trend) Smartphone Market Trends View more presentations from Justin Lee. (tags: smertphone phone)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps for Mobile支援路徑規劃了</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1835</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1835#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 06:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[今天上有事情到南港一趟，就隨手打開我裝在Nokia N95上的Google Maps for Mobile。原本只是要找地址，沒想到現在已經可以做路徑規劃了，不僅開車族，現在連捷運或公車都可以是規劃在內。只是有時候規劃結果不太合常理，就像上面的圖，有點小繞路。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Monday Taipei第九次聚會</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1811</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 06:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Monday Taipei第九次聚會將在下週一(4/14)晚上舉行，討論主題是GUI如何吸引使用者。演講者有我(Asus的Innovationeer)，BenQ的UI Designer陳文剛(David Chen)及HTC的Experience Design Consultant Francois Bellet-odent。 關於Mobile Monday MobileMonday是一個由行動從業人員所成立的全球化社群，主要宗旨是提倡行動力。MobileMonday透過舉辦活動和網路的方式，來促進企業，團體及業界從業人員之間的交流與人脈建立。 時間：2008/4/14 Monday PM7：00 地點：台北市仁愛路二段89號2樓 費用：免費 因座位有限，所以有興趣參加的朋友請盡速報名。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行動裝置上QWERTY鍵盤的複合鍵問題</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1798</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Input Device]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[在小尺寸的筆記型電腦或UMPC上，因為空間有限的關係，常常會利用筆記型電腦特有的Fn鍵將某些較少使用的按鍵合併到其他按鍵上，以複合鍵的方式處理，以減少按鍵數量。 最常見的問題釋出在數字鍵上，為了減少鍵盤尺寸，有很多的機種將將數字鍵省略，轉為複合鍵。這種做法對於慣於使用注音輸入法使用者來說，非常的不方便。以htc Tytn II為例，數字鍵變成複合鍵的後果就是ㄅㄉ這排注音的位置移動到了鍵盤的右邊，和一般鍵盤的配置完全不同，而且得按同時按Fn鍵，這讓注音輸入變成一種要重新鍛鍊的高級技巧。 另一個問題是常用鍵被當成複合鍵，如Fujitsu U1010這台UMPC的鍵盤配置。在U1010上注音輸入沒有什麼問題，問題是出在更常用的方向鍵上。因為它把方向鍵便成了複合鍵，當你要選字時，再要選擇選項時，沒有按Fn鍵的話，出現的會是.[]\等等的符號。當使用者忘了這個小小的動作時，出現的結果不符合預期，打斷了正在拼字或選擇時的思緒實在是令人挫折。這個問題比，缺省數字鍵的情況更嚴重，不只音輸入法的使用者受影響，而是任何會使用到方向鍵的情境會受到影響的。 所以大家在選購具有小尺寸鍵盤的行動裝置時，一定要特別注意，除了評估鍵盤的尺寸之外，也要看看自己常用的輸入法適不適用，常用鍵是不是因為廠商為了縮減鍵盤尺寸而被省略掉了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行動互動的使用情境</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1781</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Service]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[當我們使用行動裝置的時候，周遭環境對我們的影響比起使用電腦時大多了，所以設計行動裝置上的應用時，得考慮的環境因素還不少。但是這些環境因素包含哪些呢？今天在giantant.com發表的Design Sketch: The Context of Mobile Interaction(pdf格式)內有一張行動互動的使用情境架構，清楚的把這些因素分類整理出來，對於設計行動應用極具參考價值。上面的就是我順手中文化的圖表，給大家作為參考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone小試心得</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1767</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[上週很幸運的借到了一支iPhone，因為只借了一天就得還，所以只能大略體驗一下，不過還是和大家分享一下小試心得，如有錯誤煩請指證。這台iPhone的電話功能還沒被解開，所以我只能測試iPod、相片與網路相關功能。 規格 尺寸：115x61x11.6mm (比iPod 5代瘦高、厚度更薄) 重量：135g (不算太重) 記憶體：4/8GB flash (以手機來說，超大) 螢幕：3.5吋電容式觸控螢幕，解析度為320&#215;480 系統：850, 900, 1800, 1900 MHz, EDGE (沒有3G是敗筆) 作業系統：特殊版本的Mac OS X WiFi：802.11b/g 藍牙：2.0 (怎麼不支援A2DP?) 相機：200萬畫素 (一般水準) 音樂格式：AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF, WAV 影像格式：H.264, m4v, .mp4, .mov 電池：內建充電式鋰電池 (大概也只有Apple敢出不能換電池的手機) 包裝 iPhone的包裝不大，和其他Apple的產品同樣很清楚的印出了產品的照片，一打開就可以看到最讓人期待的iPhone在最上面。不過也因為在iPhone最上面，所以要小心不要一打開就像YouTube上的ㄧ位仁兄一開包裝就把iPhone砸在地上。 在iPhone下的是說明書、擦拭布，下層的是底座、傳輸線和耳機。 裡面的說明書只有小摺頁一份，上面只簡單的說明了iPhone一些不同於傳統的互動方式，可見Apple對iPhone的使用者介面多有信心。 外觀 iPhone的外觀十分簡潔，就像是個被銀色金屬框住的扁平黑色盒子，比i正面只有ㄧ顆按下後會回到主畫面的圓鈕。螢幕和邊框並沒有接縫，是一片光滑的壓克力，非常容易沾上指紋。背面左上角有一個非常低調的兩百萬畫素鏡頭。上方有耳機孔、SIM卡插槽、3.5mm耳機孔，左側有按鍵鎖及音量控制鈕。握起來的感覺很舒服沒錯，不過沒有什麼支撐的地方，一不小心就會摔到地上，這點很糟。借一位同事的話來說，其實就iPhone現在的外觀設計來說，ID並沒有什麼發揮空間。一切的重點，是在3.5寸320&#215;480解析度螢幕裡面的UI。 操作 iPhone捨棄了一般需要用觸控筆操作的電阻式觸控螢幕，改用支援多點觸控且能用手指操作的電容式觸控螢幕。另外，手機上常見的數字鍵或QWERTY按鈕在iPhone上也看不到，完全由觸控螢幕裡的虛擬鍵盤取代。因為手指比觸控筆粗，所以直接由手指操作還蠻令人擔心誤觸問題的。不過這方面Apple的有一些對應的處理方式，一方面避免使用過小的圖示，另一方面加大不同操作元件的間隔。在需要捲動的清單裡，iPhone不使用捲軸，而使用直接用手指上下推動的方式捲動頁面。所以誤觸的問題不算嚴重。 在數字與文字輸入的部份，無可避免的必須在很小的空間內塞入一堆按鈕，誤觸可能性比較高，所以Apple做了一個聰明的處理，就是按下時在手指上方顯示你按到的字母，不會讓你看不清楚。如果不是你想按的鈕，這時候還可以直接移動到你想按的鈕上，再放開手指，這降低了誤觸後，回復到原狀所需的時間成本。 此外，調整文字輸入框內的游標位置也是一大挑戰，這部份的做法是當手指按下文字輸入框時，手指上面會出現一個方大鏡，這時候左右移動手指，就可以清楚的看到游標被移到哪個位置去了。 在來看看經典的多手指觸控方面吧！Multi-Touch內被應用在圖片瀏覽與瀏覽器裡的縮放功能上。使用方式是要放大時把兩隻手指放在螢幕同一位置上，接著把兩隻手指慢慢打開，螢幕上的圖片或網頁就會依照手指打開的距離去放大。縮小的話，則是反過來把兩隻手指由外向內靠近。這樣的操作甚至比在電腦上更方便！太厲害了！ 另外常被應用高階數位相機裡的方向感測器，iPhone裡面也有。只要把iPhone打橫，部份的軟體可以自動把界面切換成橫向螢幕，很方便。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N95 vs. LG PRADA Phone</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1763</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Nokia N95 vs. LG PRADA Phone 最近正好有機會拿到兩支最近很熱門，但是取向完全兩極化的兩隻手機。一支是我自己為了3.5G上網而買的Nokia N95，另一隻是和同事借來的LG KE850 PRADA手機。很有趣的是這兩支手機都支援Flash Lite，售價都被定在28000元左右。 Nokia N95 先談談Nokia N95，Symbian S60 v3 FP 1作業系統、3.5G高速上網、Wifi (802.11b/g)、500萬畫素蔡司鏡頭自動對焦相機、雙向滑蓋、立體聲喇叭、TV Out、A2DP和首度內建於Nokia手機的GPS，總之就是把所有最強的功能都加到手機裡面，所以Nokia稱N95為多媒體電腦，而不是手機。 外觀 Nokia N95的尺寸雖然不比Moto V3那類的超薄手機，但是比起一般Smartphone來說，還算是迷你的。N95的滑蓋和一般滑蓋手機不同的是它是雙向的，向上滑可以露出數字鍵，向下滑則可以看到媒體播放鍵，方便隨時控制媒體播放器。不過這個滑蓋感覺不如Samsung的那麼的順，組裝也有點鬆，不過比起N80好很多了。如果在待機畫面或選單裡面滑蓋露出媒體播放鍵，N95的界面就會自動轉為橫向，快捷選單會流暢的滑入螢幕當中，有很棒的流動感，瞬間覺得很滿足。如果是正在執行某些軟體，橫向滑開能夠讓螢幕轉向，不用到軟體選單內調整，十分方便。 數字鍵 媒體鍵 上網 我買N95的主要原因是在讓我的notebook能夠用3.5G高速上網，實際下載速度最高可以到120K/S，一般情況50K/S不是問題，不過這和所在的地區有很大的關係。Wifi的部份我沒有用到，但是卻只能關閉掃描，無法完全關閉Wifi，很奇怪的設計。N95內建的瀏覽器也不賴，能夠瀏覽一般的網站。也能夠在瀏覽器裡面看Flash的內容，訂閱RSS也沒問題。我坐捷運的時候，就常常邊聽音樂邊上網看Blog，Google一些資料。不過遇到超大的網頁，有時候背景的程式會被關掉，再來才是顯示記憶體不足網頁無法瀏覽。 GPS 內建的GPS算是N95的重點規格之一，因為天線位置的關係，滑蓋必須向上滑出之後才收到。定位的時間說明書上說是10分鐘，不過我在天氣晴朗的窗邊只花四分鐘，一但接收到訊號之後，穩定度也很不錯，不會像Dopod 800W偶有突然收不到訊號的問題。 地圖軟體的部份，Nokia附上了地圖(Smart2Go)和PaPaGo R12。 地圖 (Smart2Go) Smart2Go的圖資是像Google Earth那樣，看到哪裡下載到哪裡，而不是直接內建於手機內。所以沒有更新圖資的問題，因為每次看都是最新版的，而且世界上150個國家都有圖資。在國內的時候，這樣邊看邊下載還ok，但是到了國外這樣的通訊費用一定是會讓人吃不消的。所以Smart2Go還提供Windows版的圖資下載軟體，可事先將圖資下載到電腦上，傳到手機後，就算沒有網路連線也能使用。在UI上，Smart2Go就如同一般Nokia軟體一樣，簡單、容易上手。低放大倍率的時候可以看到立體的地球，放大之後才變為2D的路網圖。路網圖也可以切換2D或3D。可惜圖資以英文為主，在台灣這個一條路可能有三種拼法的地方，就幾乎只能看，不能查了。路徑規劃包含步行與汽車最佳化，導航語音可選擇中、廣東、英、法、德、葡、西、等19種語言。也能自建地標或是把地標以圖片方式儲存或傳送。Nokia不從基本地圖收錢，但是導航和城市指南(餐廳、Wifi hotspot、商店等POI)就要錢了。 PaPaGO R12 PaPaGo R12(1.51版)可能是N95內建軟體裡最不穩定的，如果不是手機開機之後馬上啟動，往往就會出現記憶體已滿的訊息。上網更新到1.52之後，狀況有改善，但是還是幾乎無法和其他軟體同時執行。操作起來和Pocket PC版看起來差不多。不過在操作流程部份，還有加強的空間。再未設定目的地前，路徑規劃裡面的選項明明有很多應該沒有作用，卻有又可以選擇，進去之後，再跟你講說尚未設定導航路徑，為什麼不就讓它無法被選擇呢？。另外一進入主畫面，點選導航畫面，就會有突如其來的又超大聲的「GPS定位中」，心臟不好的可能會被嚇暈。不過因為有中文圖資，所以就將就用囉。 拍照 相機鏡頭需要手動開啟，一點也不高科技，我對這點不太滿意。還好拍照的效果讓我覺得出乎意料的好，就算在低光源的情況下雜訊並不嚴重。色彩也讓十分傳神，不像N73拍出來的照片偶而有泛紫光的問題，近拍能力也還算不錯。在螢幕上看的時候已經很難分辨照片是數位相機拍的還是N95拍的，稍差的是拍完照之後要等六秒鐘才能拍攝下一張。不過有3.5G高速網路的加持，搭配ShoZu上傳照片到flickr更加神速了，往往才拍完照不到一分鐘檔案就已經傳完了。別忘了N95還有內建的GPS，加上3.5G高速網路，簡直就是玩Geotagging的神兵力器。 Nokia N95拍攝的照片 多媒體 N95和其他N系列手機相同的是內建多媒體資料、Real Player、收音機。N95不同的是耳機孔已經改為3.5mm標準，所以我們可以自由選擇自己的耳機使用。喇叭在左右兩邊都有，所以可以直接播放立體聲，音量和音質都不錯。而線控的部份也很用心，就算上下一首與播放/暫停的按鈕那麼靠近，也因為高度控制得宜，上下一首的鈕按到底也比播放/暫停鈕高，不容易誤觸，非常棒。另一個值得一提的是TV Out功能，將附送的線材插上耳機孔，另一端接上電視就能夠直接把手機畫面放到電視上，打開多媒體資料，選擇放映投影片，就可以在電視上欣賞搭配了音樂和轉場效果照片了，比較可惜的是解析度只有320&#215;240。另一個玩法是連接上藍牙鍵盤之後，打開紅白機模擬器，在電視上玩魂斗羅、瑪利兄弟重溫一下二十年前的感動！ 辦公室應用 Adobe Reader [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幾個最近玩過的新Gadget－Sony GPS-CS1, Dopod P800W, Apple iPod+Nike Sport Kit</title>
		<link>http://www.lis186.com/?p=1721</link>
		<comments>http://www.lis186.com/?p=1721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 18:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lis186.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[最近兩週因為工作比較忙，得準備年度會議的資料，每天都得工作十多個小時，所以就沒辦法擠出時間上來寫文章。昨天年度會議終於結束，慶功宴完回家之後連睡了十二小時才醒過來，下午又睡了三個小時才讓把累積的疲勞稍稍趕走。明天還有事情要忙，趕緊把最近把玩過的新玩意報告給大家： Sony GPS-CS1 第一顆為了照片的Geo Tagging而生的GPS，將GPS軌跡記錄下來後，再用軟體將數位相機的照片以時間作為索引與GPS軌跡做對應，將經緯度寫入照片的EXIF中。實際使用時發現它的收訊實在太糟了，下雨天或是高樓多一點的地方就完全收不到了，非常可惜。不過概念很棒。 Dopod P800W Dopod瞄準導航市場的GPS PDA手機。這台是衝著照相導航買來玩看看的，拍照的時候可以直接在照片內寫入當時的經緯度座標，之後可以在內建的PaPaGo R12裡面直接選圖來導航。可以照片的管理界面太過陽春，照片一多的話完全不敷使用。令一部份比較值得講的是Dopod P800W用軌跡球滑鼠鍵和360 度滾輪來代替傳統的五向鍵。那顆軌跡球滑鼠鍵其實就是像Apple Mighty Mouse的滾輪，只是一個用在移動滑鼠游標或代替方向鍵，一個是用於滾輪。360度滾輪就是軌跡球外面那圈圓環，使用方式有點像iPodㄧ代那樣的實體滾輪，可做選項的循序切換。說真的這個創新的界面只有外圈的360度滾輪比較好用。因為中間的軌跡球實在是太凹陷了，並不好操作。想要做Click動作的時候很容易一不小心就讓游標往下滑點到不同的東西。而且實在是太靠近機器底部了，要用一隻手操作很彆扭。另外就是CPU實在太慢，只有200MHz，在做地圖縮放的時候，不太夠力。 Nike + iPod Sport Kit 就是一個接iPod Nano的無線接收器和一個可以放在鞋子裡的計步器。接上iPod之後，選單裡會多出iPod+Nike選項，可以依照時間、距離或是卡路里等設定目標，讓你邊跑邊聽音樂，達到里程碑的時候還有語音提示。 這些跑步記錄還可以通過iTune上傳到網站上。不過還沒想到怎麼把計步器固定在鞋子上，所以還不算真正使用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lis186.com/?feed=rss2&amp;p=1721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
